ブリスミックス キャット pHコントロール グレインフリーチキン 猫用 2kg (60303):猫用品のゴロにゃん 店
型番/商品コード: 56nyan_85003-03
参考価格: 6,380円
6,380円 (税込・送料無料)
6,380円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報

| 内容量 | 2kg | |
| 原材料 | ドライチキン、ソラマメ、グリーンピース、ポテト、鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)、シトラス繊維、豆繊維、フラックスシード、乾燥醸造酵母、チキンレバー、塩、ドライケルプ、硫酸水素ナトリウム、DLメチオニン、レシチン、タウリン、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ユッカシジゲラ、カルニチン、はちみつ、ブルーベリー、クランベリー、ケール、チコリ根、パンプキン、ほうれん草、ジンジャー、ペパ―ミント、ターメリック、ドライローズマリー、クエン酸、硫酸亜鉛、硫酸第一鉄、トリプトファン、ビタミンE、アガリクス、ストレプトコッカス サリバリウス(口腔内善玉菌)、エンテロコッカスフェカリスEF2001、ナイアシン、硫酸銅、Lリジン塩酸塩、亜セレン酸ナトリウム、チアミン硝酸塩、硫酸マンガン、ヨウ化カルシウム、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB12、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、炭酸コバルト、葉酸、ビタミンD3、バチルスリケニフォルミス、バチルスサブティリス | |
| 保証成分 | 粗タンパク質 | 28.0%以上 |
| 粗脂肪 | 10.0%以上 | |
| 粗繊維 | 4.0%以下 | |
| 粗灰分 | 7.0%以下 | |
| 水分 | 10.0%以下 | |
| オメガ6脂肪酸 | 2.1%以上 | |
| オメガ3脂肪酸 | 0.45%以上 | |
| その他含有成分 | グルコサミン | 300mg/kg以上 |
| コンドロイチン | 100mg/kg以上 | |
| マグネシウム | 0.08%以上 | |
| カルシウム | 1.2%以上 | |
| リン | 0.7%以上 | |
| ナトリウム | 0.40%以上 | |
| カリウム | 0.85%以上 | |
| タウリン | 0.31%以上 | |
| 代謝カロリー | 330.0kcal/100g | |
| 原産国 | カナダ | |
| 製造元 | クレストペットフード社 | |
| ブリスミックス ドライフード |
|---|
| ブリスミックス チキンベース 500g / 1kg / 2kg / 6kg |
| ブリスミックス pHコントロール グレインフリーチキン 500g / 1kg / 2kg |
| ブリスミックス グレインフリーキャット 500g / 1kg / 2kg |
| ※この商品はメール便(日本郵便)対象外の商品です。通常宅配でのお届けとなりますのでご注意下さい。 | ![]() |
>返品・交換について
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(7件のレビュー)
★★★★★
プレゼント用に
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
梱包が丁寧
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
リピート決定
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
買ってよかった
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
リピート決定
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
