DURO デューロ 130/90-16チューブレスタイヤ HF261A フロント/リア兼用 ダンロップOEM工場 あす楽対応:アイネット店
型番/商品コード: auc-ainetshop_19289
参考価格: 11,380円
11,380円 (税込・送料無料)
11,380円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| 適合車種
| 商品詳細
商品名:HF261A
メーカー:DURO
サイズ:130/90-16
仕様:T/L 67H
JAN:4571460849158
フロント/リア兼用
※基本弊社在庫品を販売しておりますが、多店舗運営を行っておりタイミングにより商品メーカー取り寄せとなる場合がございます。
※品切れの商品は、ご注文後に納期をお知らせします。
※商品お急ぎの場合は必ずご購入前に納期のご確認をお願いいたします。
※購入後納期を理由にしたキャンセルはお受け致しかねます。
| メーカー | 車名 | 年式 | F/R |
| HONDA(ホンダ) | CB650 | 80 | R |
| CB750 | 80 | R | |
| CBX400カスタム | 83 | R | |
| CBX650カスタム | 82 | R | |
| CBX750F | 84 | R | |
| GL400ウイング | 81 | R | |
| GL500ウイング | 81 | R | |
| GL700 | 83 | R | |
| NV400 | 83 | R | |
| VF750 マグナ | 82 | R | |
| ホークII CB400T | 82 | R | |
| レブル 250 | 17.18.19.20.22 | F | |
| レブル 300 | 17 | F | |
| レブル 500 | 17.18.19.20 | F | |
| SUZUKI(スズキ) | GR650 | 82 | R |
| イントルーダークラシック400 | 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.13.14.15 | F | |
| デスペラード400 | 96 | F | |
| デスペラード800(マローダー800/VZ800) | 96 | F | |
| ブルバード400 | 05.06.07.08.10.13.15 | F | |
| ブルバードM50(イントルーダーM800/VZ800) | 05 | F | |
| ブルバードS50(イントルーダー800-VS800K) | 01.02.03 | F | |
| TRIUMPH(トライアンフ) | AMERICA | 15.16.17 | F |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 18 | F | |
| SPEED MASTER 1200 | 18 | F | |
| HARLEY-DAVIDSON(ハーレーダビッドソン) | FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 17 | F |
| FXDF DYNA FATBOB | 16.17 | F | |
| SPORTSTER 1200CUSTOM | 15.16 | F | |
| SPORTSTER FORTYEIGHT | 16.17.18 | F | |
| XL1200X SPORTSTER FortyEight | 20 | F | |
| XL1200XS SPORTSTER FortyEight Special | 18 | F | |
| MOTO GUZZI(モトグッツィ) | V9 BOBBER | 17.21 | F |
| YAMAHA(ヤマハ) | XJ400 | 81 | R |
| XJ650 | 80 | R | |
| XS250 | 82 | R | |
| XS400 | 82 | R | |
| XS650スペシャル | 80 | R | |
| XV1600 ロードスター | 00 | F | |
| XVS1300A | 14.16 | F | |
| ドラッグスター1100 | 08 | F | |
| ドラッグスター400クラシック | 98.99.00.02.03.05.06.07.08.09.10.12.14.16.17 | F | |
| ビラーゴ400 | 83 | R | |
| ビラーゴ750 | 81 | R | |
| カワサキ | FX400R | 86.89 | R |
| GPX400R | 85 | R | |
| GPX600R | 88 | R | |
| GPZ400R | 84 | R | |
| GPZ600R | 85 | R | |
| Z400LTD | 80 | R | |
| Z550LTD | 81 | R | |
| Z750LTD | 80 | R | |
| Z750スペクター | 82 | R | |
| バルカン1500 クラシック | 96.97.98.99.00.01.02 | F | |
| バルカン800 ドリフター | 99.00.01 | F | |
| バルカン800クラシック | 95.97.98.99 | F | |
| バルカン900クラシック | 08.10.11.12.13.15.16.17 | F | |
| バルカンクラシック400 | 95.97.98.99.01.02.03 | F | |
| バルカンドリフター1500 | 99 | F | |
| バルカンドリフター400 | 99.00.01.02 | F | |
| INDIAN MOTORCYCLE(インディアンモーターサイクル) | Chief | 18 | F |
| Chief DarkHorse | 18 | F | |
| Chieftain Classic | 18 | F | |
| Chieftain DarkHorse | 16 | F | |
| ROADMASTER | 18 | F | |
| ROADMASTER CLASSIC | 18 | F | |
| ROADMASTER ELITE | 18 | F | |
| Scout | 15.18.21 | F | |
| Scout Bobber | 17.18.21 | F | |
| Scout Bobber Twenty | 21 | F | |
| SCOUT SIXTY | 18 | F | |
| Springfield | 18 | F | |
| BMW(ビーエムダブリュー) | R18 Classic | 21 | F |
| 商品詳細
商品名:HF261A
メーカー:DURO
サイズ:130/90-16
仕様:T/L 67H
JAN:4571460849158
フロント/リア兼用
※基本弊社在庫品を販売しておりますが、多店舗運営を行っておりタイミングにより商品メーカー取り寄せとなる場合がございます。
※品切れの商品は、ご注文後に納期をお知らせします。
※商品お急ぎの場合は必ずご購入前に納期のご確認をお願いいたします。
※購入後納期を理由にしたキャンセルはお受け致しかねます。
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(7件のレビュー)
★★★★★
リピート決定
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
期待通りでした
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
大満足です!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
買ってよかった
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
大満足です!
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
大満足です!
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!