ファンタジスタ顆粒水和剤 500g:山東農園 店
型番/商品コード: sandounouen_84213200
参考価格: 12,136円
12,136円 (税込・送料無料)
12,136円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
ファンタジスタ顆粒水和剤の効果・特長
新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。
有効成分
ピリベンカルブ 40.0%
(淡褐色水和性細粒)
| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| 小麦 | 赤かび病 | 2000~4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| りんご | 黒星病 モニリア病 褐斑病 斑点落葉病 すす点病 黒点病 輪紋病 | 3000~4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | |||
| すす斑病 うどんこ病 炭疽病 | 3000倍 | ||||||
| おうとう | 灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病 | 3000倍 | |||||
| なし | 心腐れ症(胴枯病菌) 黒星病 黒斑病 輪紋病 | 3000~4000倍 | |||||
| 炭疽病 褐色斑点病 | 3000倍 | ||||||
| もも ネクタリン | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | 3000~4000倍 | |||||
| うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
| 小粒核果類 (うめを除く) | 灰星病 黒星病 | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| うめ | 灰星病 黒星病 灰色かび病 すす斑病 | 3000倍 | |||||
| ぶどう | 灰色かび病 晩腐病 黒とう病 | 3000~4000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| さび病 | 3000倍 | ||||||
| かんきつ | 灰色かび病 そうか病 黒点病 | 2000~4000倍 | |||||
| かき | 灰色かび病 落葉病 うどんこ病 炭疽病 | 3000~4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| キウイフルーツ | すす斑病 | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
| 豆類(種実) ※だいず、あずき いんげんまめ、えんどうまめ らっかせい、そらまめを除く | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | |||
| 豆類(未成熟) ※えだまめ、さやいんげん さやえんどう 未成熟そらまめを除く | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| そらまめ | 灰色かび病 菌核病 赤色斑点病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| 未成熟そらまめ | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| だいず | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| 紫斑病 | 2000~4000倍 | ||||||
| えだまめ | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| 紫斑病 | 2000~4000倍 | ||||||
| あずき | 灰色かび病 菌核病 炭疽病 さび病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| いんげんまめ | 灰色かび病 菌核病 炭疽病 | 2000倍 | |||||
| えんどうまめ | 灰色かび病 菌核病 さび病 | 2000倍 | |||||
| さやいんげん | 灰色かび病 菌核病 炭疽病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| さやえんどう | 灰色かび病 菌核病 さび病 | 2000倍 | |||||
| トマト ミニトマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 斑点病 | 2000~3000倍 | |||||
| なす | 灰色かび病 菌核病 黒枯病 褐色斑点病 | 2000~3000倍 | |||||
| すすかび病 フザリウム立枯病 | 2000倍 | ||||||
| きゅうり | 灰色かび病 菌核病 | 2000~3000倍 | |||||
| レタス | 2000~3000倍 | 収穫3日前まで | |||||
| すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
| 非結球レタス | 灰色かび病 菌核病 | 2000~3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
| いちご | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 収穫前日まで | ||||
| 炭疽病 | 2000倍 | ||||||
| キャベツ | 灰色かび病 菌核病 | 2000~3000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| 黒斑病 根朽病 | 2000倍 | ||||||
| はくさい | 菌核病 炭疽病 | 3000倍 | |||||
| ブロッコリー | 菌核病 黒すす病 | 3000倍 | |||||
| アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | 3000倍 | 収穫前日まで | ||||
| ねぎ | 小菌核腐敗病 さび病 黒斑病 葉枯病 | 3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| たまねぎ | 灰色かび病 小菌核病 | 2000~4000倍 | 100~200L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | |
| 灰色腐敗病 | 2000~3000倍 | ||||||
| にら | 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
| にんじん | 黒葉枯病 斑点病 菌核病 うどんこ病 | 3000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| 茶 | 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 | 3000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物 (きく、トルコギキョウを除く) | 灰色かび病 | 3000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きく | 灰色かび病 白さび病 | 3000倍 | |||||
| トルコギキョウ | 灰色かび病 斑点病 | 3000倍 |
現在の登録内容です。農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
使用上の注意
・なすに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
・トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
カスタマーレビュー
★★★★★
4.9
(8件のレビュー)
★★★★★
期待通りでした
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
発送が早い!
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
梱包が丁寧
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜ってもらえました!
★★★★★
コスパ最高
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
リピート決定
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
期待通りでした
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
大満足です!
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。