【1位】 【レンズ交換】遠近両用 調光 FF-iQ 56 basic フォト グレー ブラウン 1.56 イトーレンズ ito lens 無色レンズ レンズ交換 屈折率1.56 メガネレンズ交換 2枚1組 眼鏡レンズ 度付レンズ 度付きレンズ メガネ 度入り プラスチック:メガネのアイショップ 店
型番/商品コード: eye-shop_lens-koukan-ffiq56photo
参考価格: 8,800円
8,800円 (税込・送料無料)
8,800円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品内容について | メガネのアイショップのweb限定価格! <TR素材>近視・乱視・遠視・老眼・度なし対応の標準レンズ、ケース、メガネ拭きのメガネ4点セットです。 卸売できなくなってしまったフレーム(キズや気泡ありや廃盤など)、店頭展示品など、訳ありメガネをお試し価格にて販売しております。 使用にはまったく問題ございません! おうちメガネや気軽に掛けられるお得なメガネをお探しの方にピッタリです。 デザインは可能な限りご要望にお応えしておりますが、こだわりのあるお客様は通常の商品をご利用頂きますようお願い致します。 |
| セット内容 | フレーム(TR素材) レンズ(近視・遠視・乱視・度なし対応) 10色から選べるケース 2色から選べるメガネ拭き |
| 福袋について | ●訳ありメガネの為、使用には全く問題ございませんが、フレームに細かな傷や汚れ、気泡が入っている商品もございます。 ●商品の特性上、フレームの形状などのご希望にそえない場合もございます。 ●お客様のご要望にそえるよう検討してお選びしておりますので、お届けまでにお日にちをいただく場合もございます。 ●初期不良以外での交換やキャンセルは承ることができません。 |
| 注意事項 | ・オプションレンズ(別途料金)へ変更する場合は、合わせてお買物かごへお入れください。 ・ご使用のPC、スマートフォンのモニターによって、画像の色が実物と異なって見える場合があります。 ・お客様1人1人にあわせてお作りする『セミオーダー商品』のため、度あり/度なしに関わらず、ご注文後のキャンセルや変更、返品や交換は承ることができません。 |
| 関連商品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 【1位】 【レンズ交換】遠近両用 レゾナスフィット HX PGC ... | 【レンズ交換】遠近両用 FF-iQ 67 basic 1.67 イトー... | 【1位】 【HOYA 遠近両用 メガネセット】 メガネ めがね 眼... |
| 5,500円 | 7,700円 | 8,800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 【レンズ交換】遠近両用 偏光 FF-iQ 50 basic 1.50 ... | 【レンズ交換】遠近両用 FF-iQ 56 basic 1.56 イトー... | 【レンズ交換】遠近両用 FF-itec 56 basic 1.56 イ... |
| 11,000円 | 5,500円 | 5,500円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 【レンズ交換】中近両用 FF-office 56 basic 1.56... | 【レンズ交換】内面累進 遠近両用 ベルーナ セレノIS HX 1.60... | 【レンズ交換】遠近両用 FF-iQ 60 basic 1.60 イトー... |
| 5,500円 | 9,900円 | 6,600円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 【送料無料】 1.74 薄型 メガネ めがね 眼鏡 非球面 選べる お... | 【レンズ交換】中近両用 FF-tablet 56 basic 1.56... | 【東海光学 遠近両用 メガネセット】 メガネ めがね 眼鏡 遠近 遠近... |
| 6,980円 | 5,500円 | 7,980円 |
カスタマーレビュー
★★★★★
4.7
(7件のレビュー)
★★★★★
大満足です!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
コスパ最高
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
大満足です!
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
コスパ最高
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
期待通りでした
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
大満足です!
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。










