【介護食】当日発送 ムーミーくん1人前セット 1週間分 21食入り 1食あたり約412円 ムース食 冷凍 区分3 舌でつぶせる ミキサー食 刻み食 嚥下食 やわらかい食事 日本ケアミール:デリキューブ店
型番/商品コード: delicube_mu-mi6
参考価格: 8,640円
8,640円 (税込・送料無料)
8,640円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| 商品情報 | |
|---|---|
| 名称 | 1人前セット(嚥下食)※基本的にメニューはお選びいただけますが、在庫状況によりご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。 |
| 1週目-1 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・えび・大豆・鶏肉・さけ・さば・ごま・ゼラチン エネルギー:629kcal・たんぱく質:12.7g・食塩相当量:4.4g |
| 1週目-2 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・いか・さば・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:688kcal・たんぱく質:12.5g・食塩相当量:4.6g |
| 1週目-3 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・いか・さば・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:688kcal・たんぱく質:12.5g・食塩相当量:4.6g1週目-4 |
| 1週目-4 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:662kcal・たんぱく質:12.9g・食塩相当量:4.5g |
| 1週目-5 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・ごま・ゼラチン エネルギー:661kcal・たんぱく質:14.9g・食塩相当量:4.8g |
| 1週目-6 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・さば・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:648kcal・たんぱく質:13.5g・食塩相当量:4.8g |
| 1週目-7 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:638kcal・たんぱく質:11.6g・食塩相当量:4.3g |
| 2週目-1 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・さば・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:703kcal・たんぱく質:13.9g・食塩相当量:4.8g |
| 2週目-2 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン エネルギー:724kcal・たんぱく質:14.3g・食塩相当量:4.8g |
| 2週目-3 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・鶏肉・いか・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:695kcal・たんぱく質:12.0g・食塩相当量:4.3g |
| 2週目-4 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごま・ゼラチン エネルギー:725kcal・たんぱく質:13.4g・食塩相当量:5.1g |
| 2週目-5 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチン エネルギー:664kcal・たんぱく質:13.8g・食塩相当量:4.4g |
| 2週目-6 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:693kcal・たんぱく質:13.2g・食塩相当量:4.1g |
| 2週目-7 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごま・ゼラチン エネルギー:693kcal・たんぱく質:13.7g・食塩相当量:5.2g |
| 3週目-1 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・さば・いか・ゼラチン エネルギー:758kcal・たんぱく質:13.1g・食塩相当量:4.8g |
| 3週目-2 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・えび・大豆・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチン エネルギー:707kcal・たんぱく質:13.6g・食塩相当量:4.9g |
| 3週目-3 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:750kcal・たんぱく質:14.4g・食塩相当量:5.2g |
| 3週目-4 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチン エネルギー:628kcal・たんぱく質:13.6g・食塩相当量:4.4g |
| 3週目-5 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さば・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:682kcal・たんぱく質:12.6g・食塩相当量:4.5g |
| 3週目-6 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・鶏肉・ごま・ゼラチン エネルギー:655kcal・たんぱく質:14.6g・食塩相当量:4.9g |
| 3週目-7 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・いか・りんご・ゼラチン エネルギー:717kcal・たんぱく質:12.1g・食塩相当量:4.3g |
| 4週目-1 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:652kcal・たんぱく質:12.3g・食塩相当量:4.5g |
| 4週目-2 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:706kcal・たんぱく質:14.4g・食塩相当量:5.0g |
| 4週目-3 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチン エネルギー:700kcal・たんぱく質:13.8g・食塩相当量:4.8g |
| 4週目-4 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さけ・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:683kcal・たんぱく質:13.1g・食塩相当量:4.7g |
| 4週目-5 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・豚肉・さば・ごま・ゼラチン エネルギー:663kcal・たんぱく質:15.0g・食塩相当量:5.0g |
| 4週目-6 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・牛肉・鶏肉・いか・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:682kcal・たんぱく質:11.9g・食塩相当量:4.3g |
| 4週目-7 | 原材料:商品ラベルにて記載 アレルギー:卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・りんご・ごま・ゼラチン エネルギー:601kcal・たんぱく質:12.3g・食塩相当量:4.3g |
| 内容量 | 朝食:メイン料理60g、小鉢20g 昼食:メイン料理60g、小鉢20g×2ヶ 夕食:メイン料理60g、小鉢20g×3ヶ ソース:各メイン料理に1ヶずつ |
| 賞味期限 | お届け日より5ヶ月以上(商品ラベルに記載) |
| 調理方法 | 冷凍状態のまま陶器の器に並べ、ラップをかけて、電子レンジ(500w)で朝食:約1分40秒、昼食:約2分、夕食:約2分30秒ほど温めてください。 付属しておりますソースは、湯煎で温めてください。 |
| 保存方法 | クール冷凍便にてお届け致しますので ご到着後はすぐに冷凍庫にて保存してください。 |
| 製造者 | 日本ケアミール株式会社 兵庫県伊丹市口酒井1-10-14 販売店 株式会社デリキューブ 長崎県長崎市昭和3丁目324-9-103 |
カスタマーレビュー
★★★★★
4.2
(10件のレビュー)
★★★★★
期待通りでした
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
期待通りでした
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
期待通りでした
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
リピート決定
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜ってもらえました!
★★★★★
リピート決定
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
梱包が丁寧
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
梱包が丁寧
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
買ってよかった
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
プレゼント用に
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
リピート決定
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。