非常食 おにぎり 非常食セット 保存食 防災食 アルファ米 尾西食品 尾西 防災 防災食セット 長期保存 備蓄 5年 5年保存 保存食セット 携帯おにぎり 防災グッズ 防災用品 災害 地震 アウトドア キャンプ:もしもといつもの防災 ソナエラボ
型番/商品コード: monoroots_onigiriset
参考価格: 1,420円
1,420円 (税込・送料無料)
1,420円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり 鮭 | |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | さけ | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量152kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.5g、炭水化物33.9g、食塩相当量0.6g | |
| JANコード | 4970088140393 | |
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり わかめ | |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | アレルギー物質28品目不使用 | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量151kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.4g、炭水化物34.3g、食塩相当量0.8g | |
| JANコード | 4970088140409 | |
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり 昆布 | |
| 内容量/出来上がり量 | 42g / 109g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | アレルギー物質28品目不使用 | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (42gあたり)熱量150kcal、たんぱく質3.1g、脂質0.3g、炭水化物33.6g、食塩相当量0.7g | |
| JANコード | 4970088140478 | |
| 商品説明 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 尾西食品株式会社 | |
| 商品名 | 携帯おにぎり 五目おこわ | |
| 内容量/出来上がり量 | 45g / 104g | |
| 原材料名 |
| |
| アレルギー表示 | 小麦、大豆 | |
| 商品特長 | お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。 | |
| 賞味期限 | 製造日より5年 | |
| 栄養成分表示 | (45gあたり)熱量168kcal、たんぱく質3.2g、脂質1.7g、炭水化物35.1g、食塩相当量0.9g | |
| JANコード | 4970088240116 | |
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(8件のレビュー)
★★★★★
買ってよかった
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
プレゼント用に
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
リピート決定
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
大満足です!
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
期待通りでした
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
買ってよかった
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。