【公式】万成酵素 スーパー酵素ファースト (粉末) ボトルタイプ 250g 2個セット (旧名ケンコウキン)生きている酵素 万成酵素 手作りの米ぬか麹 玄米 サプリ 置き換えダイエット酵素 酵素サプリ 無添加 国産原料 日本製:万成酵素 店
型番/商品コード: quartier_a-8-2set
9,072円 (税込・送料無料)

| 商品詳細 | |||
60年前の発明、発売当時から変わらぬ製法、味が特徴の玄米発酵食品の基本中の基本です。プラスティックの密封容器に入っているので、ご家庭の食卓に一つ置いていただけば、ご家族の酵素補給は万全です。 酵素は熱に弱いので、熱いものに入れるのは厳禁ですが、その他のジュース、青汁、ヨーグルト、少し冷ましたおみおつけ、なんにでも入れて召し上がれます。 でも、一番基本的な飲み方は、ぬるめのお湯を口に含んで、スプーン一杯をぽんと放り込めば、フワッと溶けて、おいしいと評判です。酵素なんていうといかにも苦そうですが、そうでもなく、きな粉みたいでおいしいというのが、また、意外性があって喜ばれているようです。 | |||
| SPEC | |||
| 原材料名 | 米ぬか、米胚芽、米酢、麹菌 | ||
| 内容 | 酵素、ビタミン、ミネラル、食物繊維などがバランス良く含まれています。 | ||
| 内容量 | 250グラム(プラスチックボトル入り) | ||
主な成分 | |||
| 水分 | 5.4g | リボフラビン(ビタミンB2) | 0.88mg |
| たんぱく質 | 17.3g | ビタミンB6 | 4.77mg |
| 脂質 | 23.1g | ビタミンB12 | 0.22μg |
| 灰分 | 12.2g | ビタミンE(α-トコフェロール当量) | 6.3mg |
| 糖質 | 12.1g | α-トコフェロール | 6.0mg |
| 食物繊維 | 29.9g | β-トコフェロール | 0.5mg |
| エネルギー | 385kcal | γ-トコフェロール | 0.8mg |
| ナトリウム | 75.0mg | フィロキノン(ビタミンK1) | 7μg |
| リン | 2.75g | 葉酸 | 0.25mg |
| 鉄 | 10.5mg | パントテン酸 | 8.03mg |
| カルシウム | 60.4mg | ビオチン | 57.2μg |
| カリウム | 1.86g | ナイアシン | 67.0mg |
| マグネシウム | 1.32g | 遊離γ-アミノ酪酸 | 28mg |
| 亜鉛 | 6.53mg | フィチン酸(メソイノシットヘキサリン酸) | 7.75g |
| チアミン(ビタミンB1) | 4.00mg | SOD | 1000単位/g |
| 知っておいて頂きたいこと | |||
◆お召し上がり方 ◆保存方法 ◆消費期限 | |||
| 広告文責・メーカー他 | |||
◆広告文責 ◆製造メーカー ◆区分 | |||

お客様からのアンケート
| |
![]() | ![]() |
お飲みいただいたお客様の声が多数寄せられています。こちらへ
|
まだ飲み始めたばかりなので、変化のほどはまだ何とも言えませんが、健康の為に続けてみようと思います。思ったよりも飲みやすかったので、良かったです。 | |
|
東京都北区のK様・女性
| |

