バイタルエイド(360g)とデトックスエイド(180g)セット/犬 猫用 ミルク風味サプリメント犬 ドッグフード ドックフード 高齢犬 嗜好性抜群 よく食べる 免疫 ハナビラタケ 猫 サプリメント 肝臓 サポート 筋肉 エネルギー源 アミノ酸 アルギニン スポーツドッグ おいしい:ミネターズドッグフード
型番/商品コード: mineters-dogfood_vitalaid-genki-360g-2set-a
参考価格: 9,055円
9,055円 (税込・送料無料)
9,055円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報










| 商品説明 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | バイタルエイド ‐ずっと元気で‐ |
||||||||||||||||||
| 内容量 | 360g |
||||||||||||||||||
| 原材料 | ミルクホエイ、ミルクカゼイン、動植物油脂、チーズパウダー、牡蠣殻カルシウム、全卵粉、クリノプチロライト、ポテトファイバー、中鎖脂肪酸、豚血漿蛋白濃縮物、イヌリン、豚赤色骨髄抽出物、ビフィズス菌培養代謝物、トレハロース、豚肝臓加水分解物、グルタチオン酵母、クロレラ、レシチン、ハナビラタケ、タウリン、キチンキトサン、豚膵臓乾燥物、パパイヤ抽出物、L-リジン、グリシン、L-アラニン、L-アルギニン、塩化コリン、DL-メチオニン、ラクチュロース、ラクトフェリン、ペプチド亜鉛、セレンパン酵母、β-カロチン、ビタミン類(A、D3、E、K2、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、塩素、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、ヨウ素) |
||||||||||||||||||
| 与え方 | ●水やぬるま湯で溶いて与える ●いつものごはんに振りかける ●そのまま舐めさせる ●少量の水を加えペースト状にして与える などなど 【給与量】 下記給与量の数値はあくまで目安です。 給与量は愛犬、愛猫の健康状態や運動量などにより異なりますので、状態を観察し給与量を調節してください。 ※体質に合わない場合は給与を中止してください。
※本品はティースプーンに山盛り1杯で約3gです。1日の給与量を食事やお水とともに2~3回に分け、お与えいただくのがオススメです。 ![]() |
||||||||||||||||||
| 保証成分値 | 粗たんぱく質:40%以上、粗脂肪:25%以上、粗繊維:5%以下、粗灰分:9%以下、水分:10%以下、代謝エネルギー(ME):429kcal |
||||||||||||||||||
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 開封後は、チャックをしっかりと閉め、直射日光や高温多湿を避けて保存し、なるべく早めにお使いください。 |
||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 製造日より24ヶ月(別途商品に記載) |
||||||||||||||||||
| 商品説明 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | デトックスエイド ‐負担を減らす‐ |
||||||||||||||||||||
| 内容量 | 180g |
||||||||||||||||||||
| 原材料 | ミルクカゼイン、脱脂粉乳、ホエイパウダー、植物油脂、微粒モンモリロナイト、チーズパウダー、全黄粉、グルシン、アラニン、フィッシュペプチド、豚マローエキス、イヌリン、ビートファイバー、オイスターカルシウム、竹炭パウダー、豚レバー加水分解物、タウリン、DL-メチオニン、酪酸菌(宮入菌)、ビフィズス菌培養代謝物、グルタチオン酵母、キチンキトサン、L-アルギニン、熊笹エキス、スピルリナ、ハナビラタケ、ミルクオリゴ糖、ビフィズス菌(B.aninalis) |
||||||||||||||||||||
| 与え方 | ●水やぬるま湯で溶いて与える ●いつものごはんに振りかける ●そのまま舐めさせる ●少量の水を加えペースト状にして与える などなど 【給与量】 下記給与量の数値はあくまで目安です。 給与量は愛犬、愛猫の健康状態や運動量などにより異なりますので、状態を観察し給与量を調節してください。 ※体質に合わない場合は給与を中止してください。
※ご確認ください※ 商品のシールに記載してある「犬猫体重」15、20、25kgの「1日給与量」の単位が”kg”となっておりますが、”g”の間違えとなります。 予めご了承をお願いします。 ※本品はティースプーンに山盛り1杯で約3gです。1日の給与量を食事やお水とともに2~3回に分け、お与えいただくのがオススメです。 ![]() |
||||||||||||||||||||
| 保証成分値 (100gあたり) |
粗たんぱく質:38%以上、粗脂肪:10%以上、粗繊維:5%以下、粗灰分:15%以下、水分:8%以下、代謝エネルギー(ME):338kcal |
||||||||||||||||||||
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 開封後は、チャックをしっかりと閉め、直射日光や高温多湿を避けて保存し、なるべく早めにお使いください。 |
||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 製造日より24ヶ月(別途商品に記載) |
||||||||||||||||||||
カスタマーレビュー
★★★★★
4.5
(8件のレビュー)
★★★★★
コスパ最高
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
リピート決定
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
期待通りでした
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
コスパ最高
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
リピート決定
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
買ってよかった
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
