アフェットフロアブル 500ml:山東農園 店
型番/商品コード: sandounouen_83578055
参考価格: 9,451円
9,451円 (税込・送料無料)
9,451円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
アフェットフロアブルの効果・特長
うどんこ病、灰色かび病、菌核病のみならず、葉かび病つる枯病、すすかび病など、幅広い病害スペクトラムを有する殺菌剤です。
既存薬剤耐性菌(ストロビルリン系薬剤耐性菌やジカルボキシイミド系薬剤耐性菌等)に優れた効果を示す殺菌剤です。
分生胞子の発芽阻害に優れるため、発病前から発病初期の予防的散布が効果的です。
また、胞子形成阻害作用が強く、二次感染の防止も期待できます。
多くの作物で収穫前日まで使用可能で、幅広い時期でご活用いただけます。
有効成分
ペンチオピラド 20.0%
(類白色水和性粘稠懸濁液体)
| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小粒核果類 もも ネクタリン | 灰星病 黒星病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| おうとう | 灰星病 幼果菌核病 | 2000倍 | |||||
| なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | 2000倍 | |||||
| りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニリア病 黒点病 すす点病 すす斑病 | 2000倍 | |||||
| かんきつ | 灰色かび病 そうか病 | 2000倍 | |||||
| かき | 落葉病 | 2000倍 | |||||
| ぶどう | 灰色かび病 晩腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| キャベツ | 菌核病 株腐病 根朽病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | |||
| はくさい | 黒斑病 白斑病 菌核病 尻腐病 | 2000倍 | |||||
| ブロッコリー | 菌核病 黒すす病 根朽病 | 2000倍 | |||||
| カリフラワー | 菌核病 | 2000倍 | |||||
| にら | 白斑葉枯病 さび病 白絹病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 1回 | 1回 | ||
| にら(花茎) | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| しそ | 灰色かび病 斑点病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| しそ(花穂) | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| セルリー | 斑点病 菌核病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| しょうが | 白星病 | 2000倍 | |||||
| にんじん | 黒葉枯病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| アスパラガス | 茎枯病 褐斑病 斑点病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| きゅうり | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| メロン | つる枯病 | 2000倍 | |||||
| うどんこ病 | 2000~4000倍 | ||||||
| すいか | 菌核病 つる枯病 うどんこ病 | 2000倍 | |||||
| かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 | 2000倍 | |||||
| ズッキーニ にがうり | うどんこ病 | 2000倍 | |||||
| ししとう | 灰色かび病 うどんこ病 黒枯病 斑点病 | 2000倍 | |||||
| いちご | 灰色かび病 うどんこ病 輪斑病 | 2000倍 | |||||
| オクラ | 灰色かび病 うどんこ病 | 2000倍 | |||||
| トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 | 2000倍 | |||||
| うどんこ病 | 2000~4000倍 | ||||||
| ミニトマト | 灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病 | 2000倍 | |||||
| うどんこ病 | 2000~4000倍 | ||||||
| ピーマン | 灰色かび病 黒枯病 斑点病 | 2000倍 | |||||
| 白絹病 | 2000倍 | 1L/株 | 株元灌注 | ||||
| うどんこ病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
| なす | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病 褐色円星病 | 2000倍 | |||||
| ねぎ | 白絹病 黒腐菌核病 | 1000~2000倍 | 1L/m2 | 生育期 ※収穫14日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 4回以内 (株元灌注は2回以内 散布は2回以内) |
| さび病 黒斑病 小菌核腐敗病 白絹病 葉枯病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | |||
| たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| レタス 非結球レタス | 灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| パセリ | うどんこ病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 食用ぎく | 灰色かび病 うどんこ病 白さび病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| 豆類 (種実 ※だいず、らっかせいを除く) 豆類 (未成熟 ※えだまめを除く) | 灰色かび病 菌核病 さび病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| だいず えだまめ | 灰色かび病 菌核病 さび病 うどんこ病 | 2000倍 | |||||
| らっかせい | 白絹病 灰色かび病 菌核病 さび病 | 2000倍 | |||||
| 小麦 | 赤さび病 | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | |||
| てんさい | 根腐病 | 200~400倍 | ペーパーポット 1冊あたり1L(3L/m2) | 移植前 | 1回 | 苗床灌注 | 4回以内 (苗床灌注は1回以内 散布は3回以内) |
| 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
| 葉腐病 | 2000倍 | ||||||
| とうき | 苗立枯病 | 500~1000倍 | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm 使用土壌約1.5~4.0L) あたり0.2L | 育苗期 | 5回以内 | 灌注 | 5回以内 |
| 花き類・観葉植物 (きく、ゆり チューリップ、りんどうを除く) | 灰色かび病 うどんこ病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| チューリップ | 灰色かび病 うどんこ病 褐色斑点病 | 2000倍 | |||||
| りんどう | 灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病 | 2000倍 | |||||
| きく | 灰色かび病 うどんこ病 白さび病 | 2000倍 | |||||
| ゆり | 灰色かび病 うどんこ病 葉枯病 | 2000倍 |
現在の登録内容です。農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
使用上の注意
・薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
・ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけてください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(5件のレビュー)
★★★★★
梱包が丁寧
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
期待通りでした
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
大満足です!
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
発送が早い!
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。