タニタ 体重計 体組成計タニタ体組成計 体脂肪計 BC-315 体脂肪率 内臓脂肪 筋肉量 健康管理 乗るだけ 自動認識 50g単位 デジタル 正確 ヘルスメーター コンパクト ガラス 軽量 グリーン グレー ホワイト TANITA:TANITA online shop 店
型番/商品コード: tanita_bc315
参考価格: 6,450円
6,450円 (税込・送料無料)
6,450円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| 主な材質 | ABS、PE、強化ガラス、ステンレス |
| 最小表示 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g |
| 表示文字高 | 29 mm |
| 電源 | DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×4本) |
| 体脂肪率測定 | 0.1 %単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
| 登録人数 | 5 人 |
| 体重のみ測定機能 | あり |
| ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
| 内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
| 筋肉量 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
| 基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
| 身長設定 | 90.0 ~ 220.0 cm (0.5 cm単位) |
| 年齢設定 | 生年月日設定:~(6才以上) |
| 体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 |
| 推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
| BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
| 自動認識機能(乗るピタ) | あり(立てかけ収納対応) |
| アスリートモード | あり |
| 過去データ | 前回値 |
| 消費電流 | 最大 30 mA |
| 体重急激増減お知らせ | あり |
| マイサポ機能 | 継続測定応援 |
| 電源ON方式 | 乗るピタ |
| 計量範囲 | 0 ~ 150 kg |
| JANコード | 4904785817135 4904785817128 4904785817111 |
| 商品寸法 | 316mm x 27mm x 217mm |
| 本体質量 | 1.5kg(乾電池含む) |
| 個装箱寸法 | 356mm x 43mm x 261mm |
| 個装箱質量 | 1.8kg |
| 外装箱寸法 | 368mm x 278mm x 233mm |
| 外装箱質量 | 9.5kg |
| 製造国 | 中国 |
| 保証期間 | 1年 |
| ご注意 | ※ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用されないようご注意ください。本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器の誤作動による重大な事故の原因になります。 ※モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。 |
![]() |

カスタマーレビュー
★★★★★
4.7
(6件のレビュー)
★★★★★
発送が早い!
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
買ってよかった
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
発送が早い!
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
コスパ最高
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
リピート決定
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
発送が早い!
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
