ミネクトデュオ粒剤 3kg:山東農園 店
型番/商品コード: sandounouen_152442891
参考価格: 6,819円
6,819円 (税込・送料無料)
6,819円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
ミネクトデュオ粒剤の効果・特長
チョウ目、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類と、主要害虫に効果を示します。
果菜の鉢上げ時・葉菜の は種覆土後の処理で、育苗期はもちろん、果菜は定植後約3週間、葉菜は定植後3~4週間まで効果が持続します。
果菜の鉢上げ・葉菜の は種覆土やねぎの定植作業に合わせて処理できるので、労力の軽減が図れます。
ウイルス病を媒介する害虫に対し速効的な吸汁活動阻害を示すため、果菜産地で問題となるウイルス病の感染抑制効果が期待できます。
有効成分
シアントラニリプロール 0.50%
チアメトキサム 0.30%
(褐色細粒)
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む 農薬の総使用回数 | チアメトキサムを含む 農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | ハイマダラノメイガ コナガ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり20g | は種時 | 1回 | 散布 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の散布は3回以内) |
| アオムシ コナガ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類 | 1g/株 | 定植時 | 株元散布 | ||||
| セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | は種覆土後~育苗期後半 | 散布 | |||||
| ブロッコリー | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | ||||||
| 1g/株 | 定植時 | 株元散布 | |||||
| コナガ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり20g~30g | は種時 | 散布 | ||||
| 12g/培土L | は種前 | 育苗培土混和 | |||||
| カリフラワー | アブラムシ類 コナガ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | 育苗期後半 | 散布 | 1回 | ||
| はくさい | アオムシ コナガ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ カブラハバチ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | は種覆土後~育苗期後半 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の散布は3回以内) | |||
| アオムシ コナガ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ | 1g/株 | 定植時 | 株元散布 | ||||
| コナガ | 12g/培土L | は種前 | 育苗培土混和 | ||||
| レタス | アブラムシ類 | 6g/培土L | 3回以内 (種子への処理 水和剤の灌注及び粒剤の処理は 合計1回以内 定植後の散布は2回以内) | ||||
| ヒメフタテンヨコバイ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | 育苗期後半 | 散布 | ||||
| アブラムシ類 ネキリムシ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | は種覆土後~育苗期後半 | |||||
| 1g/株 | 定植時 | 株元散布 | |||||
| リーフレタス | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | は種覆土後~育苗期後半 | 散布 | 1回 | |||
| ヒメフタテンヨコバイ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | 育苗期後半 | |||||
| 非結球レタス (リーフレタスを除く) | アブラムシ類 ネキリムシ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 ヒメフタテンヨコバイ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | |||||
| ねぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類 タネバエ | セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm 使用土壌約1.5~4L) あたり40g | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の処理は3回以内 ※株元灌注は1回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の処理は3回以内) | |||
| 6kg/10a | 定植時 | 植溝土壌混和 | |||||
| アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類 | 6kg/10a | 作条散布 | |||||
| アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 6kg/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 株元散布 | |||
| きゅうり | アザミウマ類 | 3g/培土L | 鉢上げ時 | 1回 | 育苗培土混和 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 散布は3回以内) |
| アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 1g/株 | 鉢上げ時~育苗期後半 | 株元散布 | ||||
| メロン | 2g/株 | 1回 | |||||
| すいか | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 | 2g/株 | 4回以内 (粒剤の処理は1回以内 散布は3回以内) | ||||
| ピーマン | 2g/株 | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の散布は3回以内) | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 散布は3回以内) | ||||
| なす | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ | 2g/株 | 1回 | ||||
| コナカイガラムシ類 | 2g/株 | 育苗期後半 | |||||
| アザミウマ類 | 6g/培土L | 鉢上げ時 | 育苗培土混和 | ||||
| トマト | コナジラミ類 | 6g/培土L | 4回以内 (定植時までの処理は1回以内 定植後の散布は3回以内) | ||||
| アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ ネキリムシ類 | 2g/株 | 鉢上げ時~育苗期後半 | 株元散布 | ||||
| ミニトマト | 2g/株 | 3回以内 (粒剤の処理は1回以内 散布は2回以内) | |||||
| コナジラミ類 | 6g/培土L | 鉢上げ時 | 育苗培土混和 |
現在の登録内容です。農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
使用上の注意
・各有効成分含有剤の連続使用は抵抗性を発達させるおそれがあるので、追加防除においては作用性の異なる他の薬剤を輪番で使用してください。
・本剤を育苗期のセル成型育苗トレイまたはペーパーポットに使用する場合は、散布した粒剤が水分により溶解し茎葉部で固まる事で汚れや部分的な枯れが生じる場合があるため、注意してください。
・は種時及びは種覆土後の処理において、粒剤散布後の過度の灌水により薬害を生じるおそれがあるので十分注意してください。
・は種時の処理において、生種を使用する場合は薬害を生じるおそれがあるので十分注意してください。
・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
・ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響があるので、注意してください。
★外装、ラベル、品名は写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(8件のレビュー)
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
発送が早い!
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
期待通りでした
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
買ってよかった
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
期待通りでした
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
大満足です!
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
買ってよかった
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
発送が早い!
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。